วันที่ตรวจของเล่มคือ 17 ตุลาคม 2026 ตารางนี้เป็นแผนที่ประกาศที่เกี่ยวกับงาน ไม่ใช่บันทึกการเปลี่ยนโค้ดภายในครบทุกครั้ง การมีวันที่ใหม่บนหน้าข่าวไม่ได้ทำให้คำแนะนำทุกข้อในเล่มกลายเป็นกฎใหม่
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่ออ่านข้อมูลครบ
| วันที่ประกาศ | ประเด็น | ใช้ตัดสินอะไร |
|---|---|---|
| 13 ต.ค. 2026 | Your Algorithm และข้อมูลย้อนกลับด้วยภาษาของผู้ชม [S27] | ความสนใจปรับได้ละเอียดขึ้น ไม่ใช่ปุ่มเพิ่มวิวฝั่งผู้สร้าง |
| 15 ก.ย. 2026 | Meta One / ฟีเจอร์เสริม เช่น Reels insights บางส่วน [S37] | ตรวจว่าข้อมูล/เครื่องมือใดเป็นสิทธิ์ของแผน ไม่เหมาว่าฟรีทุกบัญชี |
| 4 มิ.ย. 2026 | Creator Assistant และการขยายภาษาแปล [S30] | แยกวันประกาศ rollout จากเมนูที่ใช้งานได้จริง |
| 18 มี.ค. 2026 | Creator Fast Track และตัวเลขรายได้ใหม่ [S05] | แยกโปรแกรมสนับสนุน สิทธิ์สร้างรายได้ และยอดวิวทั่วไป |
| 13 มี.ค. 2026 | คำอธิบายงานต้นฉบับชัดขึ้น [S03] | ตรวจการนำคลิปผู้อื่นมาใช้และคุณค่าที่เพิ่มจริง |
| 14 ม.ค. 2026 | งาน UTIS ด้านความสนใจจริง [S28] | ไม่ลดการวัดคุณค่าเหลือเพียงเวลารับชม |
สิ่งที่ยังไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะของเล่ม
ไม่มีน้ำหนักสัญญาณรายบัญชี คะแนน UTIS ของโพสต์คุณ หรือสูตรทำนายว่าคลิปใดจะผ่านยอดวิวเท่าไร เราจึงใช้หลักฐานเพื่อเลือกสมมติฐาน ไม่แต่งตาราง “ค่าที่ต้องถึง” ขึ้นมา
การตรวจหน้า Newsroom และค้นเฉพาะโดเมนทางการพบ Your Algorithm เป็นประกาศระบบแนะนำล่าสุดที่เกี่ยวข้องในรอบนี้ [S36] นี่เป็นขอบเขตการค้น ไม่ใช่รับรองว่าไม่มีการปรับระบบที่ไม่ได้ประกาศ