ฉบับนี้ตรวจสาระทั้งเล่มและเติมส่วนที่ขาด ไม่ได้เปลี่ยนเพียงวันที่ องค์ประกอบที่ยังถูกต้องคงไว้ พร้อมแก้คำแนะนำที่อาจทำให้ผู้อ่านตีความเกินหลักฐาน
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่ออ่านข้อมูลครบ
| ส่วน | สิ่งที่เปลี่ยน |
|---|---|
| ระบบแนะนำ | เพิ่ม Your Algorithm, UTIS, ความพึงพอใจ การตอบสนองระหว่างใช้งาน และขอบเขตที่ไม่เปิดเผย |
| ผู้ชมต่างประเทศ | เพิ่มการแปลด้วย AI แยกภาษาที่เอกสารระบุออกจากสิทธิ์ใช้งานจริง |
| งานต้นฉบับ | แยกงานผลิตใหม่ งานใช้คลิปผู้อื่น และการแก้เพียงเล็กน้อย |
| เครื่องมือ | ตรวจ Runway / Veo ตามรุ่น และเพิ่ม Gemini Omni Flash ตามเอกสารปัจจุบัน |
| การสร้างรายได้ | คงข้อจำกัดของข้อมูลขั้นต่ำและ Qualified Views; แยกโปรแกรมสนับสนุนออกจากรายได้วิว |
| บทกับพรอมป์ | แก้ภาพจบประตูให้ใช้สลักตรงกัน และแก้ตัวอย่าง C7 ให้ตรงการนำสิ่งขวางออก |
| การอ่านผล | เพิ่มเสียงผู้ชมและบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยไม่สร้างคะแนน UTIS ขึ้นเอง |
| ไฟล์ประกอบ | Workbook 10 ชีต พรอมป์ 36 ชุด และทะเบียนหลักฐาน 37 แหล่งใช้เวอร์ชันเดียวกัน |
อะไรไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้ดูเหมือนผลทดลอง
เจ็ดแกนเรื่องยังเป็นกรอบสร้างสรรค์ แผนแปดตอนยังเป็นการสำรวจขนาดเล็ก และตัวเลขต้นทุนยังเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่มีผลลัพธ์จริงถูกแต่งเพิ่มเพื่อให้คู่มือดูน่าเชื่อถือ
เปิดไฟล์ให้ถูกชุด
ใช้ Experiment_Workbook_v4.xlsx และ Prompt_Pack_v4.txt คู่กับหนังสือนี้ รายละเอียดการแก้และขอบเขตการตรวจอยู่ใน Update_Report_v4.pdf ไม่ใช้เลขหน้าหรือสถานะช็อตจากฉบับเก่าปะปน
หนังสือให้แผนทำงานที่ตรวจสอบได้ แต่สิทธิ์บัญชี เงื่อนไขสัญญา ผลเจน และผลผู้ชมต้องยืนยันในงานจริง